从加密、隐私、速度、覆盖与开放程度五个维度,客观呈现 ProtonVPN 与同类服务的差异。
| 对比维度 | ProtonVPN | 免费VPN通用 | 付费VPN通用 |
|---|---|---|---|
| 加密强度 | AES-256-GCM | 部分较弱/不透明 | AES-256 |
| 日志政策 | 严格无日志 | 可能记录/出售数据 | 多数无日志 |
| 免费版流量 | 无限流量 | 限制流量/限速 | 通常无免费版 |
| 同时连接设备 | 10台 | 1-3台 | 5-10台 |
| 服务器覆盖 | 60+国家 | 节点少/不稳定 | 多国节点 |
| 开源可审计 | 全开源 | 闭源 | 多数闭源 |
| 总部司法辖区 | 瑞士 | 隐私保护较弱 | 多数较好 |
瑞士不参与任何国际监控联盟,也不受强制数据保留法律约束,这是 ProtonVPN 隐私保护的根基。
无限流量的免费版在同类服务中极为罕见,让用户在无经济压力下体验完整的安全保护。
开源代码加独立安全审计,让「无日志」从一句口号变成可被第三方验证的事实。